Sea distances
Sea distance between ports
Point-to-point distance over water is not a straight line: real routes bend around coastlines, islands, and traffic lanes. The distances below are computed over the global shipping-lane network, the same open network used in freight routing, with voyage time at typical cruising speeds. Open any route for the full breakdown.
| Route | Distance | At 10 kn | |
|---|---|---|---|
| Auckland to Suva | 1,282 nm | 5d 8h | Details |
| Barcelona to Genova | 340 nm | 1d 10h | Details |
| Barcelona to Palma de Mallorca | 124 nm | 12h | Details |
| Boston to New York | 215 nm | 22h | Details |
| Buenos Aires to Santos | 984 nm | 4d 2h | Details |
| Cape Town to Santos | 3,524 nm | 14d 16h | Details |
| Chennai (ex Madras) to Singapore | 1,570 nm | 6d 13h | Details |
| Cochin to Male | 483 nm | 2d 0h | Details |
| Colombo to Singapore | 1,634 nm | 6d 19h | Details |
| Durban to Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva) | 3,857 nm | 16d 2h | Details |
| Fremantle to Singapore | 2,292 nm | 9d 13h | Details |
| Hamburg to Goteborg | 309 nm | 1d 7h | Details |
| Hamburg to Shanghai | 10,926 nm | 45d 13h | Details |
| Hong Kong to Kaohsiung | 349 nm | 1d 11h | Details |
| Hong Kong to Manila | 752 nm | 3d 3h | Details |
| Honolulu to Papeete | 2,452 nm | 10d 5h | Details |
| Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva) to Jebel Ali | 1,126 nm | 4d 17h | Details |
| Jebel Ali to Rotterdam | 6,278 nm | 26d 4h | Details |
| Kobenhavn to Hamburg | 244 nm | 1d 0h | Details |
| Lisboa to Funchal, Madeira | 553 nm | 2d 7h | Details |
| Los Angeles to Busan | 5,471 nm | 22d 19h | Details |
| Los Angeles to Honolulu | 2,213 nm | 9d 5h | Details |
| Los Angeles to Shanghai | 5,888 nm | 24d 13h | Details |
| Los Angeles to Tokyo | 4,938 nm | 20d 14h | Details |
| Marseille to Genova | 158 nm | 16h | Details |
| Melbourne to Sydney | 607 nm | 2d 13h | Details |
| Miami to Freeport, Grand Bahama | 96 nm | 10h | Details |
| Miami to Nassau | 192 nm | 19h | Details |
| Miami to San Juan | 964 nm | 4d 0h | Details |
| Napoli to Piraeus | 592 nm | 2d 11h | Details |
| New York to Hamburg | 3,510 nm | 14d 15h | Details |
| New York to Hamilton | 685 nm | 2d 21h | Details |
| New York to Los Angeles | 4,943 nm | 20d 14h | Details |
| New York to Miami | 940 nm | 3d 22h | Details |
| New York to Rotterdam | 3,362 nm | 14d 0h | Details |
| New York to Southampton | 3,098 nm | 12d 22h | Details |
| Piraeus to Istanbul | 324 nm | 1d 8h | Details |
| Rotterdam to Oslo | 562 nm | 2d 8h | Details |
| Rotterdam to Singapore | 8,439 nm | 35d 4h | Details |
| San Francisco to Los Angeles | 350 nm | 1d 11h | Details |
| Santos to Rotterdam | 5,520 nm | 23d 0h | Details |
| Seattle to Anchorage | 1,625 nm | 6d 19h | Details |
| Seattle to Vancouver | 104 nm | 10h | Details |
| Shanghai to Busan | 460 nm | 1d 22h | Details |
| Shanghai to Singapore | 2,226 nm | 9d 7h | Details |
| Shanghai to Tokyo | 1,024 nm | 4d 6h | Details |
| Singapore to Ho Chi Minh City | 694 nm | 2d 21h | Details |
| Singapore to Hong Kong | 1,429 nm | 5d 23h | Details |
| Singapore to Laem Chabang | 789 nm | 3d 7h | Details |
| Singapore to Tanjung Priok | 483 nm | 2d 0h | Details |
| Sydney to Auckland | 1,304 nm | 5d 10h | Details |
| Sydney to Brisbane | 438 nm | 1d 20h | Details |
| Sydney to Hobart | 554 nm | 2d 7h | Details |
| Valencia to Palma de Mallorca | 138 nm | 14h | Details |
| Valparaiso to Callao | 1,284 nm | 5d 8h | Details |
| Venezia to Split | 196 nm | 20h | Details |
Distances are planning estimates, not navigation. Weather, traffic separation schemes, and your vessel's draft all change the sailed distance.
Plan your own route
The Marine OS route planner suggests a sea route between any two ports, then lets you drag waypoints, set speed and fuel burn, and check weather and tides.
Open the route planner